关于公布2023年度安徽省科技中介服务机构工作绩效评价结果的通知
各市科技局、有关单位:
根据《安徽省科技中介服务机构工作绩效评价办法(试行)》(皖科区〔2020〕29号)、《关于开展2023年度科技中介服务机构工作绩效评价的通知》的有关规定,我们开展了2023年度安徽省科技中介服务机构工作绩效评价。现对安徽省2023年度科技中介服务机构工作绩效评价前100名、科技创新服务单项前20名、政策咨询服务单项前20名、评估评价服务单项前20名、技术转移服务单项前20名予以公布。
附件:安徽省2023年度科技中介服务机构工作绩效评价排名.docx
2024年12月31日
附件
安徽省2023年度科技中介服务机构工作绩效评价排名
1.总排名
| 科技中介服务机构名称 | 排名 | 
| 合肥工业大学技术转移中心 | 1 | 
| 铜陵市生产力促进中心 | 2 | 
| 安徽工业技术创新研究院 | 3 | 
| 安徽农业大学技术转移中心 | 4 | 
| 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 5 | 
| 安徽三祥技术咨询有限公司 | 6 | 
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 7 | 
| 安徽科技大市场建设运营有限责任公司 | 8 | 
| 芜湖市生产力促进中心 | 9 | 
| 滁州市高新技术创业服务中心 | 10 | 
| 界首市科技型中小企业生产力促进中心有限公司 | 11 | 
| 安徽工程大学技术转移中心 | 12 | 
| 安徽博士鸿创科技有限公司 | 13 | 
| 天长市财智科技股份有限公司 | 14 | 
| 天长市高新技术创业服务中心 | 15 | 
| 合肥市科技成果转化促进中心 | 16 | 
| 凯密克企业管理咨询有限公司 | 17 | 
| 马鞍山市科技成果转移转化服务中心 | 18 | 
| 灵璧县智灵信息科技有限公司 | 19 | 
| 合肥翔飞生产力促进中心有限公司 | 20 | 
| 安徽智联高科生产力促进中心有限公司 | 21 | 
| 安徽理工大学技术转移中心 | 22 | 
| 亳州高新区中小企业服务中心 | 23 | 
| 合肥优诺科技信息服务有限公司 | 24 | 
| 滁州市俊风技术咨询服务有限公司 | 25 | 
| 安徽同金科技有限公司 | 26 | 
| 来安县重科科技咨询服务有限公司 | 27 | 
| 中科蚌埠技术转移中心 | 28 | 
| 金寨县生产力促进中心 | 29 | 
| 芜湖易泽中小企业公共服务股份有限公司 | 30 | 
| 安徽省旭辰信息科技有限公司 | 31 | 
| 阜阳市科技型中小企业生产力促进中心有限公司 | 32 | 
| 天长市卓越企业管理咨询有限公司 | 33 | 
| 蚌埠市科技创新服务中心 | 34 | 
| 安徽亦鸥企业管理咨询有限公司 | 35 | 
| 安徽惠企知识产权服务有限公司 | 36 | 
| 六安市生产力促进中心 | 37 | 
| 池州市新润生产力促进中心有限公司 | 38 | 
| 芜湖市产业创新中心 | 39 | 
| 安庆市科技开发中心 | 40 | 
| 阜阳市风雅颂生产力促进中心有限责任公司 | 41 | 
| 安徽博瑞生产力促进中心有限公司 | 42 | 
| 淮南市科学技术发展研究中心 | 43 | 
| 舒城县中小企业服务中心 | 44 | 
| 安徽万硕科技产业(集团)有限公司 | 45 | 
| 淮北市生产力促进中心 | 46 | 
| 合肥科捷通科技信息服务有限公司 | 47 | 
| 安徽省计算机软件生产力促进中心有限公司 | 48 | 
| 安徽高歌生产力促进中心有限公司 | 49 | 
| 安徽祥源科技股份有限公司 | 50 | 
| 安徽天康(集团)股份有限公司 | 51 | 
| 合肥金星智控科技股份有限公司 | 52 | 
| 阜阳佳派生产力促进中心有限公司 | 53 | 
| 安徽创力生产力促进中心有限公司 | 54 | 
| 马鞍山市泽瑞生产力促进中心有限公司 | 55 | 
| 卧涛科技有限公司 | 56 | 
| 禾易(合肥)科技有限公司 | 57 | 
| 铜陵市科达生产力促进中心有限公司 | 58 | 
| 繁昌县倍思生产力促进中心有限公司 | 59 | 
| 合肥慕智信息技术有限公司 | 60 | 
| 蒙城县弘文信息科技有限公司 | 61 | 
| 合肥北极牛科技有限公司 | 62 | 
| 安徽智企达科技咨询有限公司 | 63 | 
| 合肥徽通策略信息科技有限公司 | 64 | 
| 阜阳市卓创科技服务生产力促进中心 | 65 | 
| 马鞍山市示范生产力促进中心有限公司 | 66 | 
| 颍上信之诺信息科技有限公司 | 67 | 
| 淮北市卓创科技服务有限公司 | 68 | 
| 阜阳星之火生产力促进中心有限公司 | 69 | 
| 南陵县生产力促进中心有限公司 | 70 | 
| 芜湖创林科技信息咨询有限公司 | 71 | 
| 阜南县虹桥生产力促进中心有限公司 | 72 | 
| 安徽零七优服科技服务有限公司 | 73 | 
| 安徽华普专利代理事务所(普通合伙) | 74 | 
| 安徽大之科技有限公司 | 75 | 
| 安徽联合技术产权交易所有限公司 | 76 | 
| 芜湖中艺科技服务有限公司 | 77 | 
| 合肥科翔信息技术服务有限责任公司 | 78 | 
| 六安市裕安区生产力促进中心 | 79 | 
| 泗县安迅科技服务有限公司 | 80 | 
| 安徽会科科技项目服务有限公司 | 81 | 
| 黄山科创高新技术创业服务公司 | 82 | 
| 太和县科维生产力促进中心有限公司 | 83 | 
| 中建材(合肥)机电工程技术有限公司 | 84 | 
| 安徽华普生产力促进中心有限公司 | 85 | 
| 马鞍山华林生产力促进中心有限公司 | 86 | 
| 安徽汇川管理咨询有限公司 | 87 | 
| 合肥国力知识产权服务有限公司 | 88 | 
| 阜阳创智生产力促进中心有限公司 | 89 | 
| 阜南创易生产力促进中心有限公司 | 90 | 
| 歙县中小企业生产力促进中心有限公司 | 91 | 
| 安徽众诚信息技术有限公司 | 92 | 
| 铜陵市指南针生产力促进中心有限公司 | 93 | 
| 安徽工业大学科技园有限公司 | 94 | 
| 霍山华捷中小企业生产力促进中心有限公司 | 95 | 
| 马鞍山简兮云想生产力促进中心有限公司 | 96 | 
| 阜阳智企生产力促进中心有限公司 | 97 | 
| 含山县生产力促进中心 | 98 | 
| 阜阳新思路生产力促进中心有限公司 | 99 | 
| 马鞍山昊博生产力促进中心有限公司 | 100 | 
2.科技创新服务单项前20名
| 科技中介服务机构名称 | 排名 | 
| 合肥工业大学技术转移中心 | 1 | 
| 安徽工业技术创新研究院 | 2 | 
| 安徽农业大学技术转移中心 | 3 | 
| 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 4 | 
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 5 | 
| 安徽科技大市场建设运营有限责任公司 | 6 | 
| 芜湖市生产力促进中心 | 7 | 
| 界首市科技型中小企业生产力促进中心有限公司 | 8 | 
| 安徽工程大学技术转移中心 | 9 | 
| 天长市财智科技股份有限公司 | 10 | 
| 天长市高新技术创业服务中心 | 11 | 
| 中科蚌埠技术转移中心 | 12 | 
| 蚌埠市科技创新服务中心 | 13 | 
| 亳州高新区中小企业服务中心 | 14 | 
| 铜陵市生产力促进中心 | 15 | 
| 安徽博士鸿创科技有限公司 | 16 | 
| 马鞍山市科技成果转移转化服务中心 | 17 | 
| 池州市新润生产力促进中心有限公司 | 18 | 
| 滁州市高新技术创业服务中心 | 19 | 
| 安徽祥源科技股份有限公司 | 20 | 
3.政策咨询服务单项前20名
| 科技中介服务机构名称 | 排名 | 
| 合肥工业大学技术转移中心 | 1 | 
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 2 | 
| 芜湖市生产力促进中心 | 3 | 
| 滁州市高新技术创业服务中心 | 4 | 
| 安徽工程大学技术转移中心 | 5 | 
| 天长市财智科技股份有限公司 | 6 | 
| 凯密克企业管理咨询有限公司 | 7 | 
| 亳州高新区中小企业服务中心 | 8 | 
| 芜湖易泽中小企业公共服务股份有限公司 | 9 | 
| 安徽工业技术创新研究院 | 10 | 
| 安徽理工大学技术转移中心 | 11 | 
| 安徽三祥技术咨询有限公司 | 12 | 
| 马鞍山市科技成果转移转化服务中心 | 13 | 
| 合肥优诺科技信息服务有限公司 | 14 | 
| 天长市高新技术创业服务中心 | 15 | 
| 合肥科捷通科技信息服务有限公司 | 16 | 
| 安徽天康(集团)股份有限公司 | 17 | 
| 来安县重科科技咨询服务有限公司 | 18 | 
| 安庆市科技开发中心 | 19 | 
| 安徽智企达科技咨询有限公司 | 20 | 
4.评估评价服务单项前20名
| 科技中介服务机构名称 | 排名 | 
| 铜陵市生产力促进中心 | 1 | 
| 安徽农业大学技术转移中心 | 2 | 
| 合肥通用机械研究院有限公司 | 3 | 
| 安徽科技大市场建设运营有限责任公司 | 4 | 
| 卧涛科技有限公司 | 5 | 
| 安徽同金科技有限公司 | 6 | 
| 安徽博士鸿创科技有限公司 | 7 | 
| 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 8 | 
| 灵璧县智灵信息科技有限公司 | 9 | 
| 安徽天康(集团)股份有限公司 | 10 | 
| 合肥工业大学技术转移中心 | 11 | 
| 安徽三祥技术咨询有限公司 | 12 | 
| 界首市科技型中小企业生产力促进中心有限公司 | 13 | 
| 合肥市科技成果转化促进中心 | 14 | 
| 合肥翔飞生产力促进中心有限公司 | 15 | 
| 安徽祥源科技股份有限公司 | 16 | 
| 安徽创力生产力促进中心有限公司 | 17 | 
| 蒙城县弘文信息科技有限公司 | 18 | 
| 合肥北极牛科技有限公司 | 19 | 
| 马鞍山市示范生产力促进中心有限公司 | 20 | 
5.技术转移服务单项前20名
| 科技中介服务机构名称 | 排名 | 
| 铜陵市生产力促进中心 | 1 | 
| 合肥工业大学技术转移中心 | 2 | 
| 安徽三祥技术咨询有限公司 | 3 | 
| 安徽工业技术创新研究院 | 4 | 
| 合肥工业大学智能制造技术研究院 | 5 | 
| 合肥市科技成果转化促进中心 | 6 | 
| 滁州市高新技术创业服务中心 | 7 | 
| 金寨县生产力促进中心 | 8 | 
| 界首市科技型中小企业生产力促进中心有限公司 | 9 | 
| 安徽农业大学技术转移中心 | 10 | 
| 舒城县中小企业服务中心 | 11 | 
| 安徽智联高科生产力促进中心有限公司 | 12 | 
| 合肥翔飞生产力促进中心有限公司 | 13 | 
| 芜湖市生产力促进中心 | 14 | 
| 滁州市俊风技术咨询服务有限公司 | 15 | 
| 阜阳市科技型中小企业生产力促进中心有限公司 | 16 | 
| 安徽科技大市场建设运营有限责任公司 | 17 | 
| 阜阳佳派生产力促进中心有限公司 | 18 | 
| 繁昌县倍思生产力促进中心有限公司 | 19 | 
| 灵璧县智灵信息科技有限公司 | 20 | 
